1 / 5
| Trägerprofil (mm) | Länge (mm) / Traglast pro Ebene (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | |
| 80 × 50 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 100 × 50 | 4000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1750 | 1400 | 1100 |
| 120 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 140 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 2500 |
Wir sind ein direkter Hersteller von industriellen Lager- und Regalsystemen mit eigener Fertigungsstätte.
Für unsere Regalsysteme verwenden wir standardmäßig hochwertigen Q235-Qualitätsstahl, um maximale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Lieferung erfolgt nach Standard-Exportverpackung: Alle Einzelteile werden sicher mit Stahlband gebündelt und mit Schutzfolie gegen Feuchtigkeit und Beschädigung geschützt.
Wir akzeptieren die Zahlungsarten T/T (Banküberweisung) sowie unwiderrufliches L/C at sight (Akkreditiv auf Sicht).
Der Versand erfolgt standardmäßig über den Seehafen Nanjing oder Shanghai.
Die Lieferzeit richtet sich nach der Bestellmenge und dem Regaltyp; in der Regel beträgt sie 15 bis 30 Tage nach Eingang der Anzahlung.